Publication

Citation Year Age Yearly Citations Cumulative Citations Percentile
Yearly Citations
Percentile
Cumulative Citations
1982 0 4 4 99.6% 99.6%
1983 1 8 12 99.2% 99.4%
1984 2 16 28 99.6% 99.6%
1985 3 20 48 99.7% 99.7%
1986 4 23 71 99.8% 99.7%
1987 5 48 119 99.9% 99.8%
1988 6 75 194 99.9% 99.9%
1989 7 77 271 99.9% 99.9%
1990 8 95 366 99.9% 99.9%
1991 9 125 491 99.9% 99.9%
1992 10 133 624 99.9% 99.9%
1993 11 141 765 99.9% 99.9%
1994 12 152 917 99.9% 99.9%
1995 13 176 1093 99.9% 99.9%
1996 14 229 1322 99.9% 99.9%
1997 15 222 1544 99.9% 99.9%
1998 16 253 1797 99.9% 99.9%
1999 17 276 2073 99.9% 99.9%
2000 18 314 2387 99.9% 99.9%
2001 19 361 2748 99.9% 99.9%
2002 20 411 3159 99.9% 99.9%
2003 21 429 3588 99.9% 99.9%
2004 22 543 4131 99.9% 99.9%
2005 23 518 4649 99.9% 99.9%
2006 24 622 5271 99.9% 99.9%
2007 25 667 5938 99.9% 99.9%
2008 26 777 6715 99.9% 99.9%
2009 27 887 7602 99.9% 99.9%
2010 28 894 8496 99.9% 99.9%
2011 29 1004 9500 99.9% 99.9%
2012 30 986 10486 99.9% 99.9%
2013 31 979 11465 99.9% 99.9%
2014 32 1085 12550 99.9% 99.9%
2015 33 1034 13584 99.9% 99.9%
2016 34 996 14580 99.9% 99.9%
2017 35 976 15556 99.9% 99.9%
2018 36 897 16453 99.9% 99.9%
2019 37 942 17395 99.9% 99.9%
2020 38 965 18360 99.9% 99.9%
2021 39 858 19218 99.9% 99.9%
2022 40 641 19859 99.9% 99.9%
2023 41 646 20505 99.9% 99.9%
2024 42 606 21111 99.9% 99.9%
2025 43 678 21789 99.9% 99.9%
2026 44 136 21925 99.9% 99.9%

← Back to author profile